











| Camera | |
| Signal System | 4KP60, 4KP59.94, 4KP50, 4KP30, 4KP25, 4KP29.97, 1080P60, 1080P50, 1080160, 1080150, 1080P30, 1080P25, 1080P59.94, 1080159.94, 1080P29.97, 720P60, 720P50, 720P59.94 |
| Sensor | 1/1.8 inch, CMOS, Effective pixels: 8.42M |
| Scanning Mode | Progressive |
| Lens | 20x, f = 6.25mm ~ 125mm, F1.58 ~ F3.95 |
| Digital Zoom | 16x |
| Minimum Illumination | 0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON) |
| Shutter | 1/30s ~ 1/10000s |
| White Balance | Auto, Indoor, Outdoor, One Push, Manual, VAR |
| Backlight Compensation | Support |
| Digital Noise Reduction | 3D Digital Noise Reduction |
| SNR | ≥55dB |
| Horizontal FOV | 60° ~ 3.5° |
| Vertical FOV | 35.7° ~ 2.0° |
| Pan Angle | ±162.5° |
| Tilt Angle | -30° ~ +90° |
| Pan Speed | 1.8°/s ~ 80°/s |
| Tilt Speed | 1.5°/s ~ 49°/s |
| H & V Flip | Support |
| Image Freeze | Support |
| PoE+ | Support |
| Preset Position | 255 |
| Preset Accuracy | 0.1° |
| USB Features | |
| Operate System | Windows 7/8/10, Mac OS X, Linux, Android |
| Color System / Compression | H.264/H.265/MJPEG |
| Video Format | H.264 AVC: max to 2160P@30fps H.265 HEVC: max to 2160P@30fps MJPEG: max to 2160P@30fps YUV: 1920x1080 |
| USB Audio | Support |
| USB Video Protocol | UVC 1.1~ 1.5 |
| UVC PTZ Control | Support |
| Network Features | |
| Video Compression | H.264/H.265/MJPEG |
| Video Stream | First Stream, Second Stream |
| First Stream Resolution | 3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x480, 720x408, 640x480, 640x360 |
| Second Stream Resolution | 720x480, 720x408, 640x480, 640x360, 480x320, 320x240 |
| Video Bit Rate | 32kbps ~ 51200kbps |
| Bit Rate Control | CBR, VBR |
| Frame Rate | 50Hz: 1fps ~ 50fps 60Hz: 1fps ~ 60fps |
| Audio Compression | AAC, G711A |
| Audio Bit Rate | 96Kbps, 128Kbps |
| Protocols | NDI®|HX2, TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP/RTMPS, ONVIF, DHCP, SRT, Multicast |
| Interfaces | |
| HDMI Interface | 1 x HDMI: Version 2.0 |
| 12G-SDI Interface | 1 x 12G-SDI: BNC type, 800mVp-p, 75Ω. Along to SMPTE 2082 standard |
| LINE IN Interface | 1 x LINE IN: 3.5mm Audio Interface |
| Communication Interface | 1 x RS422/RS485: 4/2 pin phoenix port, Max Distance: 1200m, Protocol: VISCA/ Pelco-D/Pelco-P 1 x RS232 IN: 8pin Min DIN, Max Distance: 30m, Protocol: VISCA/Pelco-D/ Pelco-P 1 x RS232 OUT: 8pin Min DIN, Max Distance: 30m, Protocol: VISCA network use |
| USB Interface | 1 x USB 3.0: Type-C |
| LAN(PoE+) Interface | 1 x LAN: 10M/100M/1000M Adaptive Ethernet Port, support PoE+ |
| Power Jack | JEITA type (DC IN 12V) |
| Maximum Resolution | |
| HDMI+SDI+USB+ LAN | HDMI [4KP60] + SDI [4KP60] + USB [4KP30] + LAN[4KP30] |
| HDMI+SDI | HDMI [4KP60] + SDI [4KP60] |
| USB | USB [4KP30] |
| HDMI+LAN | HDMI [4KP60] + LAN [1080P60] HDMI [1080P60] + LAN [4KP60] HDMI [4KP30] + LAN [4KP30] |
| SDI+LAN | SDI [4KP60] + LAN [1080P60] SDI [1080P60] + LAN [4KP60] SDI [4KP30] + LAN [4KP30] |
| HDMI+SDI+LAN | HDMI [4KP60] + SDI [4KP60] + LAN [1080P60] HDMI [1080P60] + SDI [1080P60] + LAN [4KP60] HDMI [4KP30] + SDI [4KP30] + LAN [4KP30] |
| General Specifications | |
| Tally Indicator | 1 |
| Restore Key | 1 |
| Power Switch | 1 |
| Input Voltage | DC 12V/PoE+(802.3at) |
| Input Current | Max. 2A |
| Operating Temperature | 0°C ~ 40°C |
| Storage Temperature | -40°C ~ 60°C |
| Power Consumption | Max. 18W |
| Dimension | 223mm x 163mm x 166mm |
| Net Weight | About 1.8Kg |

