










| Camera Parameter | |
| Lens | 30X, f=5.2-148.4mm |
| Sensor | 1/2.8 inch high quality Sony UHD CMOS sensor |
| Effective Pixels | 8.42MP,16: 9 |
| Video Format | HDMI: 4KP30,4KP25,1080P60,1080P50,1080P30,1080P25,720P60,720P50, 1080P59.94, 1080P29.97, 720P59.94 3G-SDI: 1080P60,1080P50,1080P30,1080P25,720P60,720P50, 1080P59.94, 1080P29.97, 720P59.94 USB3.0: YUY2/NV12: 1920×1080/1280×720/1024×576/800×600/800×448/640×360/640×480/480×270/320×180@60/30/25/20/15/10/5fps; MJPG/H264: 3840×2160/2560×1440/1920×1080/1600×896/1280×720/1024×576/960×540/800×600/800×448/720×576/720×480/640×480/640×360/480×270/352×288/320×240@30/25/20/15/10/5fps; LAN: Main stream: H264/H265:3840×2160/1920×1080/1280×720/640×360/640×480@30/25/20/15/10/5fps; Sub-streams: H264/H265:1920×1080/1280×720/640×360/640×480/320×240/320×180@30/25/20/15/10/5fps; |
| View Angle | D:2.48°(N) 65.4°(W) H:2.14°(N) 58.1°(W) V:1.2°(N) 33.8°(W) |
| AV | F1.3 – F4.8 |
| Digital Zoom | 15X |
| Minimum Illumination | 0.5 Lux (F1.8, AGC ON) |
| DNR | 2D & 3D DNR |
| White Balance | Auto/Manual/One Touch White Balance/Specified Color Temperature (2400K-7100K, adjustable in 100K steps) |
| Focus Mode | Auto/Manual/One Push Focus |
| Exposure Mode | Auto/Manual/Shutter Priority, Aperture Priority, Brightness Priority |
| Iris | OFF,F11.0,F9.6,F8.0,F6.8,F5.6,F4.8,F4.0,F3.4,F2.8,F2.4,F2.0,F1.8(Valid only in manual, aperture priority mode) |
| Electronic Shutter | 1/25, 1/30, 1/50, 1/60, 1/90, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/3000, 1/4000,1/6000,1/10000(Only valid in manual, shutter priority mode) |
| BLC | ON/OFF |
| WDR | OFF、1~8 |
| Video Adjustment | Brightness, Color, Saturation, Contrast, Sharpness, B/W mode, Gamma curve |
| SNR | ≥50dB |
| Input/Output Interface | |
| Video Interfaces | HDMI,LAN(POE&NDI optional),3G-SDI,USB3.0,USB2.0,MIC-IN,LINE-IN, 5 Pin Phoenix terminal(RS232/RS485),DC12V Power Supply, 、Power Switch |
| Video Output | HDMI, LAN,USB3.0,3G-SDI |
| Video Stream | Dual stream output |
| Video Bitrate | 64Kbps~40960Kbps |
| Video Compression Format | LAN:H.264,H.265 USB 3.0:MJPG,H264,YUY2,NV12 |
| Audio Input Interface | 3.5mm Line Input, 3.5mm Mic Input |
| Audio Output Interface | HDMI, USB 3.0, LAN,3G-SDI |
| Audio Compression Format | AAC |
| Audio Bitrate | 32Kbps, 48Kbps, 64Kbps, 96Kbps, 128Kbps |
| Network Interface | 100M Ethernet port(10/100BASE-TX) |
| Control Interface | RS232/RS485 |
| Control Protocol | VISCA/Pelco-D/Pelco-P, Baud Rate: 115200/38400/9600/4800/2400bps |
| Power Interface | HEC3800 outlet (DC12V) |
| Power Supply | Input AC110V-AC220V; Output DC12V/2.0A |
| Input Voltage | DC12V±10% |
| Input Current | Maximum: 1.11A |
| Power Consumption | Maximum: 13.3W |
| Network Protocols | TCP/IP, RTSP, RTMP, VISCA OVER IP, IP VISCA, RTMPS, SRT, NDI|HX2/HX3(Optional), ONVIF, GB/T28181; Support Network VISCA control protocol; Support remote upgrade, reboot and reset |
| PTZ Parameter | |
| Pan/Tilt Rotation | ±170°, -30°~+90° |
| Pan Control Speed | 0. 1°/s~100°/s |
| Tilt Control Speed | 0. 1°/s~45°/s |
| Preset Speed | Pan: 100°/sec, Tilt: 45°/sec |
| Preset Accuracy | ±0.1。 |
| Preset Number | 255 presets (10 presets via remote control) |
| Other Parameter | |
| Stored Temperature | -10℃~+70℃ |
| Stored Humidity | 20%~95% |
| Working Temperature | -10℃~+50℃ |
| Working Humidity | 20%~80% |
| Dimension | 253.5mm×144mm×169mm |
| Weight | 1.46KG |

